所获荣誉
公司荣誉
| 时间 | 奖项名称 | 颁奖单位 |
|---|---|---|
| 2025.12 | 中国宝武优秀岗位创新成果奖一等奖 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 2025.1 | 2024年度宝信软件"AI技术与应用"开发者挑战赛-三等奖 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 2025.1 | 2024年度创新先锋奖 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 2025.1 | 2024年度宝信软件"杰出团队"称号 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 2024 | 中国宝武优秀岗位创新成果奖三等奖 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 2024 | 中国宝武优秀青年 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 2024.11 | 第四届宝信软件"青年先锋示范岗"称号 | 共青团上海宝信软件股份有限公司委员会 |
| 2024.11 | 第四届宝信软件"青年之星"称号 | 共青团上海宝信软件股份有限公司委员会 |
| 2024.9 | "中央企业先进集体"称号 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会 |
| 2024.4 | 中国宝武青年岗位能手荣誉称号 | 共青团中国宝武钢铁集团有限公司委员会 |
| 2024.1 | 宝信软件2023年度优秀科技创新成果奖三等奖 | 上海宝信软件股份有限公司 |
竞赛奖项
| 时间 | 奖项名称 | 奖项等级 | 授奖单位 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025科大讯飞开发者大赛-基于特定点初始化的单目标跟踪挑战赛 | 第一名 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 2025.11 | 2025科大讯飞开发者大赛-监控视角下散养鸡场景的单图像超分辨率挑战赛 | 第三名 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 2024.11 | 2024"智衡屋"AI挑战赛 | 优秀奖 | 北京航天计量测试技术研究所 |
| 2023.11 | 第二届"移动云杯"算力网络应用创新大赛行业赛道 | 三等奖 (8/588) | 中国移动通信集团有限公司 |
| 2022.10 | Kaggle JPX Tokyo Stock Exchange Prediction | 银牌 (89/2033) | Japan Exchange Group |
| 2022.10 | Kaggle RSNA 2022 Cervical Spine Fracture Detection | 铜牌 (95/883) | Radiological Society of North America |